Característiques | Mercedes CLS 320 CDI | BMW 730i | BMW 120i | Audi A3 1.9 TDI | Toyota Prius |
Cilindrada (cm3) | 2987 | 2996 | 1995 | 1896 | 1798 |
Nº cilindres | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Potència (kW) | 165 | 190 | 125 | 74 | 73 |
Parell motor (N·m) | 540 | 300 | 210 | 240 | 142 |
Relació compressió | 18:1 | 11:1 | 12:1 | 19:1 | 13:1 |
Emissions CO2 (g/km) | 202 | 241 | 158 | -- | 49 |
Pes (kg) | 1815 | 1880 | 1505 | 1185 | 1495 |
En aquesta taula veiem comparatives entre motors dièsel i gasolina de la mateixa cilindrada i les característiques d'un motor híbrid.
El motor elèctric:
El motor elèctric té una història molt llarga, si bé eclipsada pel motor de gasolina. Actualment, però, moltes empreses i governs s'hi han començat a fixar degut als seus aventatges mediambientals respecte als seus companys de gasolina.
- El motor elèctric, a trets generals és:
- Més respectuós amb el mediambient
- Més barat de mantenir
- Autonomia limitada (fruit de la poca investigació)
- Menys potent
- Un motor poc investigat